Tabela de Boost

Fonte: PokemonSA
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Banner Tabela-de-Boost.png



Esta página está estruturada por tabelas detalhadas com a quantidade de pedras que cada Pokémon precisa para atingir determinado número de Boost. Você pode conferir qual o tipo de boost do Pokémon pela Pokédex no jogo.

Boost +50

Essa é a tabela de boost usando stones comum.

+1 1 Stone +11 16 Stones +21 48 Stones +31 96 Stones +41 161 Stones
+2 2 Stones +12 19 Stones +22 52 Stones +32 102 Stones +42 168 Stones
+3 3 Stones +13 22 Stones +23 56 Stones +33 108 Stones +43 176 Stones
+4 4 Stones +14 25 Stones +24 60 Stones +34 114 Stones +44 184 Stones
+5 5 Stones +15 28 Stones +25 65 Stones +35 120 Stones +45 192 Stones
+6 6 Stones +16 31 Stones +26 70 Stones +36 126 Stones +46 200 Stones
+7 8 Stones +17 34 Stones +27 75 Stones +37 133 Stones +47 208 Stones
+8 10 Stones +18 37 Stones +28 80 Stones +38 140 Stones +48 216 Stones
+9 12 Stones +19 41 Stones +29 85 Stones +39 147 Stones +49 225 Stones
+10 14 Stones +20 44 Stones +30 90 Stones +40 154 Stones +50 234 Stones

Essa é a tabela de boost usando stones especiais.

Exemplo: Acient Stone e Metal Stone.

+1 1 Stone +11 11 Stones +21 27 Stones +31 48 Stones +41 78 Stones
+2 2 Stones +12 12 Stones +22 29 Stones +32 51 Stones +42 81 Stones
+3 3 Stones +13 13 Stones +23 31 Stones +33 54 Stones +43 84 Stones
+4 4 Stones +14 14 Stones +24 33 Stones +34 57 Stones +44 87 Stones
+5 5 Stones +15 15 Stones +25 35 Stones +35 60 Stones +45 90 Stones
+6 6 Stones +16 17 Stones +26 37 Stones +36 63 Stones +46 94 Stones
+7 7 Stones +17 19 Stones +27 39 Stones +37 66 Stones +47 98 Stones
+8 8 Stones +18 21 Stones +28 41 Stones +38 69 Stones +48 102 Stones
+9 9 Stones +19 23 Stones +29 43 Stones +39 72 Stones +49 106 Stones
+10 10 Stones +20 25 Stones +30 45 Stones +40 75 Stones +50 110 Stones

Boost +60

Para boostar um Pokémon de +50 até +60 o jogador deverá utilizar uma Boost Stone essa stone tem uma taxa de sucesso de 70% e só é possível ser utilizada até o boost +60.

Observação: É possível utilizar as boost stones antes do boost +50.

Stone O que boosta
boost_stone.png Boost Stone Stone utilizada para boostar Pokémon do boost +50 até o boost +60.

Boost +80

Para boostar um Pokémon de +60 até +80 o jogador deverá utilizar uma Max Boost Stone essa stone tem uma taxa de sucesso de 50% e só é possível ser utilizada até o boost +80.

Observação: Não é possível utilizar essa stone no pokémon antes dele atingir o nível de boost +60.

Stone O que boosta
Max_Boost_Stone.png Max Boost Stone Stone utilizada para boostar Pokémon do boost +60 até o boost +80.

Funcionamento da Máquina de Boost

Boostmachineloc1.png

Assim que der "Use" no centro da máquina (indicado em cor roxa), aparecerá a mensagem de conclusão do boost no chat Padrão (Default).

SB4.png


Observações

  • Só será possível iniciar o processo quando forem atingidos os requisitos do sistema, seja por elemento e quantidade de stones necessárias para o boost e o Pokémon, ambos em seus devidos lugares.
  • Sempre que um Pokémon for boostado, ele aumentará em um level para poder ser usado. Por exemplo, um Gengar (level 100) que está boostado +30, o jogador deverá ser pelo menos level 130 para usá-lo.
  • Caso o jogador esqueça itens em algum dos slots, será perdido, então tome cuidado ao deixar seus itens ou pokémons lá.